paxdomus.com

Période du résumé: Septembre 2009 - Sites
Généré le 01-Oct-2009 13:43 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1108      19.34%      1108  20.77%      3449  13.37%       124  13.55%  hostrack.com
702       12.26%       688  12.90%      2149   8.33%       122  13.33%  nac.net
597       10.42%       597  11.19%      1858   7.20%        85   9.29%  host-care.com
385        6.72%       385   7.22%      1192   4.62%        34   3.72%  4dwebhosting.com
322        5.62%       169   3.17%      3422  13.26%        77   8.42%  yahoo.net
213        3.72%       211   3.96%       658   2.55%        42   4.59%  cirtexhosting.com
194        3.39%       194   3.64%       604   2.34%         8   0.87%  ukrtel.net
142        2.48%       142   2.66%       442   1.71%        86   9.40%  ionhosting.com
136        2.37%       136   2.55%       451   1.75%         1   0.11%  telewest.net
130        2.27%       106   1.99%      2616  10.14%         6   0.66%  wanadoo.fr
129        2.25%       129   2.42%       402   1.56%         1   0.11%  xo.net
106        1.85%       106   1.99%       330   1.28%         3   0.33%  fullrate.dk
71         1.24%        24   0.45%       911   3.53%        16   1.75%  googlebot.com
66         1.15%        66   1.24%       199   0.77%         3   0.33%  sitehostingserver.net
45         0.79%        40   0.75%       777   3.01%         4   0.44%  gaoland.net
41         0.72%        16   0.30%       235   0.91%         9   0.98%  msn.com
28         0.49%        26   0.49%       481   1.86%         2   0.22%  proxad.net
27         0.47%        26   0.49%        81   0.31%        17   1.86%  as13448.com
19         0.33%         0   0.00%        11   0.04%         2   0.22%  agava.net
18         0.31%        18   0.34%        56   0.22%         8   0.87%  us-level-2a.com
17         0.30%        15   0.28%        62   0.24%         1   0.11%  verisign.com
17         0.30%        14   0.26%       467   1.81%         2   0.22%  videotron.ca
12         0.21%         6   0.11%        54   0.21%         2   0.22%  ask.com
12         0.21%        12   0.22%        37   0.14%         1   0.11%  bell.ca
10         0.17%         9   0.17%        37   0.14%         1   0.11%  com.au
10         0.17%         8   0.15%        26   0.10%         6   0.66%  fti.net
8          0.14%         3   0.06%        12   0.05%         3   0.33%  yandex.ru
6          0.10%         4   0.07%        14   0.05%         1   0.11%  botje.com
5          0.09%         0   0.00%         3   0.01%         0   0.00%  baidu.com
5          0.09%         0   0.00%         3   0.01%         1   0.11%  privatedns.com
4          0.07%         2   0.04%        18   0.07%         1   0.11%  malastare.net
4          0.07%         4   0.07%        12   0.05%         2   0.22%  virgin.net
3          0.05%         0   0.00%         2   0.01%         0   0.00%  cuil.com
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         2   0.22%  spinn3r.com
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         1   0.11%  suddenlink.net
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         2   0.22%  ac.kr
2          0.03%         2   0.04%        38   0.15%         1   0.11%  altushost.com
2          0.03%         1   0.02%        26   0.10%         1   0.11%  amazonaws.com
2          0.03%         1   0.02%        19   0.08%         1   0.11%  bluewin.ch
2          0.03%         2   0.04%        93   0.36%         0   0.00%  ono.com
2          0.03%         2   0.04%        14   0.05%         1   0.11%  pacbell.net
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  parchmenthill.com
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         2   0.22%  t-dialin.net
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         1   0.11%  theservergroup.net
2          0.03%         2   0.04%        26   0.10%         1   0.11%  virginmedia.net
1          0.02%         1   0.02%         8   0.03%         1   0.11%  ny.adsl
1          0.02%         1   0.02%        47   0.18%         0   0.00%  rima-tde.net
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  rr.com
1          0.02%         1   0.02%        11   0.04%         1   0.11%  telepac.pt
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  verizon.net

1108      19.34%      1108  20.77%      3449  13.37%       124  13.55%  dingo.hostrack.com
558        9.74%       558  10.46%      1731   6.71%       128  13.99%  204.14.110.100
391        6.83%       384   7.20%      1199   4.65%        70   7.65%  647760.ds.nac.net
385        6.72%       385   7.22%      1192   4.62%        34   3.72%  pluto.4dwebhosting.com
311        5.43%       304   5.70%       950   3.68%        85   9.29%  616817.ds.nac.net
308        5.38%       308   5.77%       959   3.72%        56   6.12%  king.host-care.com
289        5.05%       289   5.42%       900   3.49%        62   6.78%  hero.host-care.com
213        3.72%       211   3.96%       658   2.55%        42   4.59%  fuzzy.cirtexhosting.com
153        2.67%       153   2.87%       476   1.85%         7   0.77%  148-18-178-94.pool.ukrtel.net
142        2.48%       142   2.66%       442   1.71%        86   9.40%  blizzard.ionhosting.com
136        2.37%       136   2.55%       451   1.75%         1   0.11%  host-80-193-72-145.static.telewest.net
133        2.32%       133   2.49%       414   1.61%         1   0.11%  168.10.168.61
130        2.27%       130   2.44%       400   1.55%         1   0.11%  211.128.104.122
129        2.25%       129   2.42%       402   1.56%         1   0.11%  71.4.242.182.ptr.us.xo.net
128        2.23%       128   2.40%       394   1.53%         1   0.11%  200.223.31.104
106        1.85%       106   1.99%       330   1.28%         3   0.33%  1308ds1-kd.0.fullrate.dk
66         1.15%        66   1.24%       199   0.77%         3   0.33%  berkelium.sitehostingserver.net
53         0.93%        42   0.79%       979   3.79%         2   0.22%  amarseille-256-1-67-4.w90-4.abo.wanadoo.fr
50         0.87%        22   0.41%       363   1.41%        13   1.42%  llf531085.crawl.yahoo.net
48         0.84%        26   0.49%       608   2.36%        14   1.53%  llf531328.crawl.yahoo.net
45         0.79%        27   0.51%       102   0.39%         8   0.87%  b3091036.crawl.yahoo.net
41         0.72%        35   0.66%       378   1.46%         1   0.11%  89.122.224.52
38         0.66%        20   0.37%       315   1.22%        12   1.31%  llf531159.crawl.yahoo.net
36         0.63%        20   0.37%       696   2.70%         9   0.98%  llf531384.crawl.yahoo.net
29         0.51%        27   0.51%       420   1.63%         1   0.11%  amarseille-552-1-113-231.w92-137.abo.wanadoo.fr
27         0.47%         5   0.09%        86   0.34%         4   0.44%  crawl-66-249-71-21.googlebot.com
26         0.45%        24   0.45%       459   1.78%         1   0.11%  lns-bzn-53-82-65-29-74.adsl.proxad.net
24         0.42%        21   0.39%       380   1.47%         1   0.11%  192.140.193-77.rev.gaoland.net
24         0.42%        23   0.43%       434   1.68%         1   0.11%  194.2.43.233
22         0.38%        22   0.41%        68   0.27%         1   0.11%  137-42-113-92.pool.ukrtel.net
19         0.33%        19   0.36%        59   0.23%         2   0.22%  204-7-113-92.pool.ukrtel.net
19         0.33%        11   0.21%       546   2.12%         1   0.11%  amarseille-256-1-23-208.w86-219.abo.wanadoo.fr
19         0.33%        11   0.21%        43   0.17%         3   0.33%  b3090968.crawl.yahoo.net
19         0.33%         0   0.00%        11   0.04%         2   0.22%  unknown-5086.agava.net
18         0.31%        18   0.34%        56   0.22%         8   0.87%  host.us-level-2a.com
18         0.31%        18   0.34%       473   1.84%         1   0.11%  mix-poitiers-111-3-68.w193-248.abo.wanadoo.fr
17         0.30%        15   0.28%        62   0.24%         1   0.11%  ips-crawl2.colo-fo.ilg1.verisign.com
16         0.28%        16   0.30%       382   1.48%         1   0.11%  64.209.10-93.rev.gaoland.net
15         0.26%         2   0.04%        10   0.04%         2   0.22%  crawl-66-249-71-44.googlebot.com
15         0.26%         5   0.09%        25   0.10%         5   0.55%  llf531125.crawl.yahoo.net
14         0.24%         0   0.00%         8   0.03%         1   0.11%  222.73.17.7
14         0.24%         8   0.15%       341   1.32%         2   0.22%  llf520055.crawl.yahoo.net
12         0.21%        12   0.22%        37   0.14%         1   0.11%  bas1-guelph22-1177767204.dsl.bell.ca
12         0.21%         7   0.13%       295   1.14%         5   0.55%  crawl-66-249-65-214.googlebot.com
12         0.21%         4   0.07%       158   0.61%         4   0.44%  llf520045.crawl.yahoo.net
12         0.21%         4   0.07%        24   0.09%         3   0.33%  msnbot-65-55-211-127.search.msn.com
11         0.19%         8   0.15%       197   0.76%         1   0.11%  anice-151-1-48-192.w83-113.abo.wanadoo.fr
10         0.17%         9   0.17%        37   0.14%         1   0.11%  203-6-203-78.reed-elsevier.com.au
10         0.17%         7   0.13%       165   0.64%         5   0.55%  llf520027.crawl.yahoo.net
10         0.17%         8   0.15%        26   0.10%         6   0.66%  natcrawlbloc02-176.net.b1.fti.net
9          0.16%         8   0.15%       221   0.86%         1   0.11%  modemcable160.217-37-24.mc.videotron.ca
8          0.14%         0   0.00%         5   0.02%         1   0.11%  218.234.19.49
8          0.14%         6   0.11%        30   0.12%         2   0.22%  crawl-66-249-71-70.googlebot.com
8          0.14%         4   0.07%        24   0.09%         1   0.11%  crawler5105.ask.com
8          0.14%         6   0.11%       246   0.95%         1   0.11%  modemcable060.36-176-173.mc.videotron.ca
8          0.14%         3   0.06%        12   0.05%         3   0.33%  spider31.yandex.ru
6          0.10%         0   0.00%         4   0.01%         1   0.11%  210.98.26.230
6          0.10%         2   0.04%       249   0.96%         2   0.22%  crawl-66-249-71-235.googlebot.com
6          0.10%         4   0.07%        14   0.05%         1   0.11%  crawl-87-118-86-133.botje.com
5          0.09%         1   0.02%        49   0.19%         0   0.00%  193.153.180.239
5          0.09%         4   0.07%        13   0.05%         1   0.11%  92.241.182.29
5          0.09%         0   0.00%         3   0.01%         1   0.11%  ip-72-55-165-80.static.privatedns.com
5          0.09%         2   0.04%        27   0.10%         1   0.11%  llf531077.crawl.yahoo.net
5          0.09%         3   0.06%        10   0.04%         1   0.11%  llf531158.crawl.yahoo.net
5          0.09%         4   0.07%        28   0.11%         1   0.11%  llf531211.crawl.yahoo.net
4          0.07%         2   0.04%        23   0.09%         1   0.11%  152.66.93.57
4          0.07%         2   0.04%         9   0.04%         0   0.00%  65.55.108.160
4          0.07%         2   0.04%        12   0.05%         0   0.00%  65.55.231.67
4          0.07%         2   0.04%         9   0.03%         1   0.11%  b3090792.crawl.yahoo.net
4          0.07%         3   0.06%        11   0.04%         1   0.11%  b3091163.crawl.yahoo.net
4          0.07%         4   0.07%        12   0.05%         2   0.22%  client-82-26-68-213.bmly.adsl.virgin.net
4          0.07%         2   0.04%        30   0.11%         1   0.11%  crawler6132.ask.com
4          0.07%         2   0.04%        76   0.29%         0   0.00%  crw039.img.search.ac4.yahoo.net
4          0.07%         2   0.04%        18   0.07%         1   0.11%  sebulba.malastare.net
4          0.07%         4   0.07%        12   0.05%         2   0.22%  static-208-80-193-26.as13448.com
4          0.07%         4   0.07%        12   0.05%         1   0.11%  static-208-80-195-53.as13448.com
3          0.05%         2   0.04%        94   0.36%         0   0.00%  217.124.245.60
3          0.05%         2   0.04%         9   0.04%         1   0.11%  24.223.195-77.rev.gaoland.net
3          0.05%         2   0.04%        12   0.05%         1   0.11%  65.55.231.102
3          0.05%         2   0.04%       108   0.42%         1   0.11%  65.55.231.68
3          0.05%         0   0.00%         2   0.01%         0   0.00%  crawl-15c.cuil.com
3          0.05%         2   0.04%       241   0.94%         2   0.22%  crawl-66-249-65-210.googlebot.com
3          0.05%         1   0.02%       277   1.07%         1   0.11%  llf531012.crawl.yahoo.net
3          0.05%         1   0.02%        48   0.19%         0   0.00%  llf531334.crawl.yahoo.net
3          0.05%         2   0.04%        66   0.25%         0   0.00%  msnbot-65-55-108-133.search.msn.com
3          0.05%         1   0.02%        36   0.14%         0   0.00%  msnbot-65-55-108-171.search.msn.com
3          0.05%         1   0.02%         4   0.02%         1   0.11%  msnbot-65-55-207-77.search.msn.com
3          0.05%         1   0.02%         4   0.02%         1   0.11%  msnbot-65-55-211-124.search.msn.com
3          0.05%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.11%  msnbot-65-55-211-125.search.msn.com
3          0.05%         1   0.02%        10   0.04%         1   0.11%  msnbot-65-55-211-136.search.msn.com
3          0.05%         2   0.04%         5   0.02%         0   0.00%  msnbot-65-55-220-210.search.msn.com
3          0.05%         2   0.04%        77   0.30%         0   0.00%  msnbot-65-55-231-80.search.msn.com
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         1   0.11%  r74-194-4-121.jsbrcmta01.jnboar.lr.dh.suddenlink.net
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         2   0.22%  spinn3r.com
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         2   0.22%  static-208-80-193-27.as13448.com
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         2   0.22%  static-208-80-193-30.as13448.com
3          0.05%         2   0.04%         7   0.03%         2   0.22%  static-208-80-193-34.as13448.com
3          0.05%         3   0.06%         9   0.04%         2   0.22%  static-208-80-195-50.as13448.com
2          0.03%         1   0.02%         5   0.02%         1   0.11%  194.25.196-77.rev.gaoland.net
2          0.03%         1   0.02%         9   0.03%         1   0.11%  202.70.42.18
2          0.03%         2   0.04%        93   0.36%         0   0.00%  212.183.207.182.static.user.ono.com
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  38.109.37.42
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         1   0.11%  41.249.38.7
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  62.237.137.18
2          0.03%         2   0.04%        93   0.36%         1   0.11%  62.3.32.28
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  64.246.178.34
2          0.03%         1   0.02%         9   0.03%         1   0.11%  65.222.202.205
2          0.03%         1   0.02%         4   0.02%         0   0.00%  65.55.108.170
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         0   0.00%  65.55.231.130
2          0.03%         1   0.02%         5   0.02%         0   0.00%  65.55.231.19
2          0.03%         1   0.02%        47   0.18%         0   0.00%  65.55.231.53
2          0.03%         1   0.02%         3   0.01%         0   0.00%  65.55.231.54
2          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.11%  69.197.183.114
2          0.03%         1   0.02%       109   0.42%         1   0.11%  71.181.32.73
2          0.03%         2   0.04%         9   0.03%         1   0.11%  74.125.16.3
2          0.03%         1   0.02%        19   0.08%         1   0.11%  97.148.62.81.cust.bluewin.ch
2          0.03%         2   0.04%        14   0.05%         1   0.11%  adsl-69-235-131-173.dsl.irvnca.pacbell.net
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         1   0.11%  aquarius.theservergroup.net
2          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  baiduspider-123-125-66-40.crawl.baidu.com
2          0.03%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  baiduspider-123-125-66-49.crawl.baidu.com
2          0.03%         2   0.04%        26   0.10%         1   0.11%  client-80-4-217-190.cht-bng-011.adsl.virginmedia.net
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         2   0.22%  cloudinsight6.kaist.ac.kr
2          0.03%         1   0.02%        26   0.10%         1   0.11%  ec2-174-129-121-101.compute-1.amazonaws.com
2          0.03%         1   0.02%       121   0.47%         1   0.11%  llf531018.crawl.yahoo.net
2          0.03%         2   0.04%        22   0.08%         1   0.11%  man06-1-82-246-10-105.fbx.proxad.net
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  msnbot-65-55-207-75.search.msn.com
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  msnbot-65-55-230-238.search.msn.com
2          0.03%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.11%  search.parchmenthill.com
2          0.03%         2   0.04%         6   0.02%         1   0.11%  static-208-80-195-39.as13448.com
2          0.03%         2   0.04%        38   0.15%         1   0.11%  unknown.altushost.com
1          0.02%         1   0.02%        47   0.18%         0   0.00%  198.red-81-36-46.dynamicip.rima-tde.net
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  216.25.247.1
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  65.55.211.134
1          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  baiduspider-123-125-66-48.crawl.baidu.com
1          0.02%         1   0.02%        11   0.04%         1   0.11%  bl13-172-248.dsl.telepac.pt
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  cpe-72-191-150-159.rgv.res.rr.com
1          0.02%         1   0.02%         8   0.03%         1   0.11%  hn.kd.ny.adsl
1          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  msnbot-65-55-211-134.search.msn.com
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  p4fe45028.dip.t-dialin.net
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  p50827c0c.dip.t-dialin.net
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  static-208-80-193-28.as13448.com
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  static-208-80-193-31.as13448.com
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  static-208-80-193-39.as13448.com
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  static-208-80-193-42.as13448.com
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  static-208-80-195-42.as13448.com
1          0.02%         1   0.02%         3   0.01%         1   0.11%  static-72-94-249-38.phlapa.fios.verizon.net


Generated by Webalizer Version 2.21