paxdomus.com

Période du résumé: Novembre 2009 - URL
Généré le 01-Dec-2009 14:38 CET

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

8422      89.78%     26214  56.08%  /
43         0.46%       203   0.44%  /services.php
30         0.32%       708   1.52%  /stats/webalizer/site_200908.html
23         0.25%        70   0.15%  /mentions_legales.php
20         0.21%       104   0.22%  /societe.php
19         0.20%        55   0.12%  /contact.php
18         0.19%       208   0.44%  /plan_site.php
17         0.18%       185   0.40%  /stats/webalizer/agent_200907.html
17         0.18%       530   1.13%  /test.php
16         0.17%        43   0.09%  /actualites.php
15         0.16%       118   0.25%  /stats/webalizer/
13         0.14%      1601   3.43%  /stats/webalizer/usage_200908.html
12         0.13%        99   0.21%  /stats/webalizer/agent_200906.html
12         0.13%       203   0.43%  /stats/webalizer/agent_200909.html
11         0.12%        61   0.13%  /stats/webalizer/agent_200905.html
10         0.11%       129   0.28%  /stats/webalizer/agent_200908.html
10         0.11%       167   0.36%  /stats/webalizer/agent_200910.html
10         0.11%      1962   4.20%  /stats/webalizer/ref_200908.html
10         0.11%       143   0.31%  /stats/webalizer/site_200905.html
10         0.11%        51   0.11%  /stats/webalizer/url_200908.html
9          0.10%       420   0.90%  /stats/webalizer/ref_200907.html
9          0.10%       231   0.49%  /stats/webalizer/site_200907.html
9          0.10%        38   0.08%  /stats/webalizer/url_200907.html
9          0.10%      1041   2.23%  /stats/webalizer/usage_200909.html
8          0.09%        34   0.07%  /stats/webalizer/ref_200906.html
8          0.09%       733   1.57%  /stats/webalizer/usage_200905.html
7          0.07%       554   1.19%  /stats/webalizer/ref_200909.html
7          0.07%       132   0.28%  /stats/webalizer/site_200906.html
7          0.07%       141   0.30%  /stats/webalizer/site_200909.html
7          0.07%       270   0.58%  /stats/webalizer/site_200910.html
7          0.07%        81   0.17%  /stats/webalizer/site_200911.html
7          0.07%        28   0.06%  /stats/webalizer/url_200909.html
7          0.07%        40   0.09%  /stats/webalizer/url_200910.html
7          0.07%       812   1.74%  /stats/webalizer/usage_200906.html
7          0.07%       746   1.60%  /stats/webalizer/webalizer.current
6          0.06%      1501   3.21%  /stats/webalizer/ref_200910.html
6          0.06%       424   0.91%  /stats/webalizer/ref_200911.html
6          0.06%       427   0.91%  /stats/webalizer/usage_200904.html
6          0.06%       723   1.55%  /stats/webalizer/usage_200907.html
6          0.06%       745   1.59%  /stats/webalizer/usage_200910.html
5          0.05%        54   0.12%  /stats/webalizer//agent_200907.html
5          0.05%        27   0.06%  /stats/webalizer/agent_200911.html
4          0.04%        13   0.03%  /stats/webalizer/webalizer.hist
3          0.03%       361   0.77%  /stats/webalizer///usage_200907.html
3          0.03%        77   0.16%  /stats/webalizer//site_200907.html
3          0.03%       271   0.58%  /stats/webalizer/usage_200911.html
2          0.02%       246   0.53%  /stats/webalizer///usage_200908.html
2          0.02%       216   0.46%  /stats/webalizer//usage_200905.html
2          0.02%       232   0.50%  /stats/webalizer//usage_200906.html
2          0.02%       241   0.52%  /stats/webalizer//usage_200907.html
2          0.02%       231   0.50%  /stats/webalizer//usage_200909.html
2          0.02%       248   0.53%  /stats/webalizer//usage_200910.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer//
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer//agent_200905.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer//agent_200906.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer//ref_200906.html
1          0.01%        14   0.03%  /stats/webalizer//site_200905.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/webalizer//site_200906.html
1          0.01%        71   0.15%  /stats/webalizer//usage_200904.html
1          0.01%       123   0.26%  /stats/webalizer//usage_200908.html
1          0.01%        88   0.19%  /stats/webalizer//usage_200911.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html


Generated by Webalizer Version 2.21