paxdomus.com

Période du résumé: Janvier 2010 - URL
Généré le 01-Feb-2010 14:58 CET

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

8479      88.32%     26279  36.10%  /
75         0.78%      5325   7.31%  /stats/webalizer//usage_200904.html
64         0.67%      7883  10.83%  /stats/webalizer//usage_200908.html
57         0.59%      6615   9.09%  /stats/webalizer///usage_200906.html
48         0.50%       217   0.30%  /services.php
45         0.47%      4861   6.68%  /stats/webalizer//usage_200905.html
24         0.25%        64   0.09%  /contact.php
21         0.22%        99   0.14%  /societe.php
17         0.18%       222   0.31%  /plan_site.php
17         0.18%      2077   2.85%  /stats/webalizer/webalizer.current
16         0.17%        43   0.06%  /mentions_legales.php
15         0.16%        38   0.05%  /actualites.php
12         0.12%       107   0.15%  /stats/webalizer/
8          0.08%       103   0.14%  /stats/webalizer/agent_200908.html
8          0.08%       134   0.18%  /stats/webalizer/agent_200910.html
8          0.08%       243   0.33%  /stats/webalizer/site_200908.html
8          0.08%       232   0.32%  /stats/webalizer/site_200910.html
7          0.07%       100   0.14%  /stats/webalizer/site_200905.html
7          0.07%       132   0.18%  /stats/webalizer/site_200906.html
7          0.07%       812   1.12%  /stats/webalizer/usage_200906.html
7          0.07%       810   1.11%  /stats/webalizer/usage_200909.html
7          0.07%       352   0.48%  /test.php
6          0.06%        54   0.07%  /stats/webalizer//
6          0.06%        33   0.05%  /stats/webalizer//agent_200907.html
6          0.06%        77   0.11%  /stats/webalizer//site_200907.html
6          0.06%        33   0.05%  /stats/webalizer/agent_200905.html
6          0.06%        25   0.03%  /stats/webalizer/ref_200906.html
6          0.06%      1156   1.59%  /stats/webalizer/ref_200908.html
6          0.06%       138   0.19%  /stats/webalizer/site_200912.html
6          0.06%       540   0.74%  /stats/webalizer/usage_200905.html
6          0.06%       722   0.99%  /stats/webalizer/usage_200907.html
5          0.05%        45   0.06%  /stats/webalizer///
5          0.05%        57   0.08%  /stats/webalizer//site_200906.html
5          0.05%        33   0.05%  /stats/webalizer/agent_200907.html
5          0.05%        84   0.12%  /stats/webalizer/agent_200909.html
5          0.05%       396   0.54%  /stats/webalizer/ref_200909.html
5          0.05%        35   0.05%  /stats/webalizer/ref_200911.html
5          0.05%       827   1.14%  /stats/webalizer/ref_201001.html
5          0.05%       128   0.18%  /stats/webalizer/site_200907.html
5          0.05%       101   0.14%  /stats/webalizer/site_200909.html
5          0.05%       122   0.17%  /stats/webalizer/site_200911.html
5          0.05%       112   0.15%  /stats/webalizer/site_201001.html
5          0.05%        25   0.03%  /stats/webalizer/url_200908.html
5          0.05%        29   0.04%  /stats/webalizer/url_200910.html
5          0.05%       310   0.43%  /stats/webalizer/usage_200911.html
5          0.05%       597   0.82%  /stats/webalizer/usage_200912.html
4          0.04%        22   0.03%  /stats/webalizer//agent_200905.html
4          0.04%        33   0.05%  /stats/webalizer/agent_200906.html
4          0.04%        51   0.07%  /stats/webalizer/agent_200911.html
4          0.04%        46   0.06%  /stats/webalizer/agent_200912.html
4          0.04%        31   0.04%  /stats/webalizer/agent_201001.html
4          0.04%       187   0.26%  /stats/webalizer/ref_200907.html
4          0.04%       894   1.23%  /stats/webalizer/ref_200910.html
4          0.04%       556   0.76%  /stats/webalizer/ref_200912.html
4          0.04%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200907.html
4          0.04%        23   0.03%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.04%       284   0.39%  /stats/webalizer/usage_200904.html
4          0.04%       441   0.61%  /stats/webalizer/usage_201001.html
3          0.03%       324   0.45%  /stats/webalizer///usage_200905.html
3          0.03%       369   0.51%  /stats/webalizer///usage_200908.html
3          0.03%       347   0.48%  /stats/webalizer///usage_200909.html
3          0.03%       372   0.51%  /stats/webalizer///usage_200910.html
3          0.03%        25   0.03%  /stats/webalizer//agent_200906.html
3          0.03%       348   0.48%  /stats/webalizer//usage_200906.html
3          0.03%       186   0.26%  /stats/webalizer//usage_200911.html
3          0.03%       322   0.44%  /stats/webalizer//usage_201001.html
3          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200909.html
3          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
3          0.03%       369   0.51%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.03%       372   0.51%  /stats/webalizer/usage_200910.html
2          0.02%       142   0.20%  /stats/webalizer///usage_200904.html
2          0.02%       241   0.33%  /stats/webalizer///usage_200907.html
2          0.02%       124   0.17%  /stats/webalizer///usage_200911.html
2          0.02%       239   0.33%  /stats/webalizer///usage_200912.html
2          0.02%       221   0.30%  /stats/webalizer///usage_201001.html
2          0.02%         8   0.01%  /stats/webalizer//ref_200906.html
2          0.02%        29   0.04%  /stats/webalizer//site_200905.html
2          0.02%       241   0.33%  /stats/webalizer//usage_200907.html
2          0.02%       231   0.32%  /stats/webalizer//usage_200909.html
2          0.02%       248   0.34%  /stats/webalizer//usage_200910.html
2          0.02%       239   0.33%  /stats/webalizer//usage_200912.html
2          0.02%         7   0.01%  /stats/webalizer/webalizer.hist
1          0.01%         3   0.00%  /paxdomus.com
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html


Generated by Webalizer Version 2.21