paxdomus.com

Période du résumé: Fevrier 2010 - URL
Généré le 01-Mar-2010 14:18 CET

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

8319      88.60%     25536  52.88%  /
91         0.97%      6148  12.73%  /stats/webalizer/usage_200909.html
66         0.70%       309   0.64%  /services.php
26         0.28%      2809   5.82%  /stats/webalizer//usage_200905.html
24         0.26%        69   0.14%  /contact.php
21         0.22%      2463   5.10%  /stats/webalizer//usage_200908.html
19         0.20%       181   0.37%  /stats/webalizer/
19         0.20%      1351   2.80%  /stats/webalizer//usage_200904.html
19         0.20%       352   0.73%  /stats/webalizer/site_200908.html
13         0.14%        35   0.07%  /actualites.php
13         0.14%        67   0.14%  /societe.php
12         0.13%        36   0.08%  /mentions_legales.php
12         0.13%      1393   2.88%  /stats/webalizer///usage_200906.html
11         0.12%       163   0.34%  /plan_site.php
4          0.04%         1   0.00%  /stats///
4          0.04%         1   0.00%  /stats/webalizer///
4          0.04%       343   0.71%  /stats/webalizer/ref_201001.html
4          0.04%        57   0.12%  /stats/webalizer/site_200905.html
4          0.04%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200906.html///
3          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200909.html
3          0.03%        22   0.05%  /stats/webalizer/url_201001.html
3          0.03%       407   0.84%  /stats/webalizer/webalizer.current
3          0.03%        10   0.02%  /stats/webalizer/webalizer.hist
3          0.03%       135   0.28%  /test.php
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/agent_200905.html
2          0.02%        26   0.05%  /stats/webalizer/agent_200908.html
2          0.02%        33   0.07%  /stats/webalizer/agent_200910.html
2          0.02%        23   0.05%  /stats/webalizer/agent_200912.html
2          0.02%        20   0.04%  /stats/webalizer/agent_201001.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/agent_201002.html
2          0.02%        93   0.19%  /stats/webalizer/ref_200907.html
2          0.02%        44   0.09%  /stats/webalizer/ref_200908.html
2          0.02%       158   0.33%  /stats/webalizer/ref_200909.html
2          0.02%       288   0.60%  /stats/webalizer/ref_200912.html
2          0.02%        77   0.16%  /stats/webalizer/site_200910.html
2          0.02%        46   0.10%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.02%        86   0.18%  /stats/webalizer/site_201001.html
2          0.02%        10   0.02%  /stats/webalizer/url_200908.html
2          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200910.html
2          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer//
1          0.01%        11   0.02%  /stats/webalizer//agent_200907.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/webalizer//site_200906.html
1          0.01%        26   0.05%  /stats/webalizer//site_200907.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200906.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/webalizer/agent_200907.html
1          0.01%        17   0.03%  /stats/webalizer/agent_200909.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200911.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200906.html
1          0.01%        24   0.05%  /stats/webalizer/ref_200910.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/ref_200911.html
1          0.01%       134   0.28%  /stats/webalizer/ref_201002.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%        26   0.05%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.01%        20   0.04%  /stats/webalizer/site_200909.html
1          0.01%        24   0.05%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.01%        32   0.07%  /stats/webalizer/site_201002.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200907.html
1          0.01%        71   0.15%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.01%       120   0.25%  /stats/webalizer/usage_201002.html


Generated by Webalizer Version 2.21