paxdomus.com

Période du résumé: Juin 2009
Généré le 01-Jul-2009 07:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2009
Total des Hits 1940
Total des Fichiers 1338
Total Pages 1040
Total Visites 290
Total des Ko 19432
Total des Sites uniques 137
Total des URLs uniques 65
Total des Référents uniques 59
Total des Navigateurs 88
. Moy. Max
Hits par Heure 2 159
Hits par Jour 64 193
Fichiers par Jour 44 180
Pages par Jour 34 173
Visites par Jour 9 20
KOctets par Jour 648 1851
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1338
Code 301 - Moved Permanently 27
Code 304 - Not Modified 195
Code 401 - Unauthorized 36
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 331

Acces journalier pour Juin 2009

Statistiques journalières pour Juin 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 38 1.96% 22 1.64% 21 2.02% 11 3.79% 11 8.03% 173 0.89%
2 117 6.03% 96 7.17% 41 3.94% 11 3.79% 8 5.84% 1687 8.68%
3 21 1.08% 9 0.67% 9 0.87% 5 1.72% 7 5.11% 89 0.46%
4 54 2.78% 28 2.09% 25 2.40% 8 2.76% 11 8.03% 337 1.73%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 88 4.54% 53 3.96% 21 2.02% 11 3.79% 11 8.03% 1131 5.82%
7 27 1.39% 15 1.12% 13 1.25% 6 2.07% 5 3.65% 121 0.62%
8 50 2.58% 28 2.09% 25 2.40% 10 3.45% 10 7.30% 187 0.96%
9 55 2.84% 31 2.32% 32 3.08% 12 4.14% 12 8.76% 661 3.40%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 76 3.92% 51 3.81% 26 2.50% 8 2.76% 8 5.84% 887 4.57%
12 120 6.19% 86 6.43% 64 6.15% 16 5.52% 11 8.03% 1851 9.52%
13 64 3.30% 39 2.91% 39 3.75% 14 4.83% 14 10.22% 420 2.16%
14 62 3.20% 37 2.77% 40 3.85% 7 2.41% 7 5.11% 446 2.29%
15 66 3.40% 42 3.14% 33 3.17% 9 3.10% 10 7.30% 1170 6.02%
16 102 5.26% 81 6.05% 35 3.37% 14 4.83% 13 9.49% 1127 5.80%
17 55 2.84% 32 2.39% 28 2.69% 9 3.10% 10 7.30% 516 2.65%
18 39 2.01% 25 1.87% 22 2.12% 9 3.10% 11 8.03% 581 2.99%
19 37 1.91% 21 1.57% 12 1.15% 6 2.07% 7 5.11% 604 3.11%
20 34 1.75% 21 1.57% 17 1.63% 7 2.41% 8 5.84% 294 1.51%
21 193 9.95% 180 13.45% 173 16.63% 6 2.07% 9 6.57% 843 4.34%
22 61 3.14% 44 3.29% 33 3.17% 15 5.17% 12 8.76% 480 2.47%
23 128 6.60% 96 7.17% 54 5.19% 20 6.90% 16 11.68% 1791 9.22%
24 42 2.16% 17 1.27% 21 2.02% 10 3.45% 9 6.57% 513 2.64%
25 60 3.09% 33 2.47% 40 3.85% 11 3.79% 8 5.84% 663 3.41%
26 115 5.93% 85 6.35% 64 6.15% 11 3.79% 13 9.49% 953 4.91%
27 32 1.65% 16 1.20% 13 1.25% 10 3.45% 10 7.30% 288 1.48%
28 43 2.22% 33 2.47% 27 2.60% 9 3.10% 9 6.57% 141 0.73%
29 119 6.13% 97 7.25% 94 9.04% 17 5.86% 16 11.68% 1303 6.70%
30 42 2.16% 20 1.49% 18 1.73% 8 2.76% 7 5.11% 176 0.91%

Acces horaire pour Juin 2009

Statistiques horaires pour Juin 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 0.15% 0 1 0.07% 0 1 0.10% 2 66 0.34%
1 0 13 0.67% 0 5 0.37% 0 2 0.19% 5 154 0.79%
2 0 1 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 0.31% 0 1 0.07% 0 0 0.00% 0 15 0.08%
4 0 21 1.08% 0 6 0.45% 0 8 0.77% 13 389 2.00%
5 0 11 0.57% 0 8 0.60% 0 4 0.38% 2 60 0.31%
6 0 10 0.52% 0 4 0.30% 0 4 0.38% 1 17 0.09%
7 0 6 0.31% 0 4 0.30% 0 2 0.19% 1 16 0.08%
8 1 37 1.91% 0 16 1.20% 0 14 1.35% 12 345 1.78%
9 0 6 0.31% 0 1 0.07% 0 4 0.38% 1 16 0.08%
10 0 4 0.21% 0 0 0.00% 0 3 0.29% 0 2 0.01%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 164 8.45% 5 161 12.03% 5 160 15.38% 18 546 2.81%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 57 2.94% 1 31 2.32% 0 23 2.21% 36 1088 5.60%
15 3 103 5.31% 1 50 3.74% 1 38 3.65% 35 1044 5.37%
16 3 102 5.26% 2 67 5.01% 2 63 6.06% 44 1333 6.86%
17 0 26 1.34% 0 20 1.49% 0 19 1.83% 8 241 1.24%
18 1 31 1.60% 0 22 1.64% 0 18 1.73% 8 244 1.25%
19 2 71 3.66% 1 44 3.29% 1 30 2.88% 23 680 3.50%
20 12 376 19.38% 9 284 21.23% 5 175 16.83% 158 4742 24.40%
21 2 74 3.81% 1 44 3.29% 1 49 4.71% 30 893 4.60%
22 6 204 10.52% 3 113 8.45% 3 105 10.10% 41 1244 6.40%
23 20 614 31.65% 15 456 34.08% 10 318 30.58% 210 6297 32.41%

Top 29 sur un total de 65 URLs
# Hits Ko URL
1 381 19.64% 1178 6.06% /
2 99 5.10% 460 2.37% /services.php
3 67 3.45% 852 4.39% /stats/webalizer/webalizer.current
4 60 3.09% 760 3.91% /stats/webalizer/site_200905.html
5 50 2.58% 777 4.00% /stats/webalizer/site_200906.html
6 45 2.32% 243 1.25% /plan_site.php
7 43 2.22% 1343 6.91% /php.ini
8 41 2.11% 208 1.07% /societe.php
9 34 1.75% 1685 8.67% /test.php
10 33 1.70% 86 0.44% /actualites.php
11 33 1.70% 93 0.48% /contact.php
12 33 1.70% 160 0.82% /stats/webalizer/
13 31 1.60% 92 0.47% /mentions_legales.php
14 22 1.13% 94 0.48% /stats/webalizer/agent_200905.html
15 22 1.13% 1992 10.25% /stats/webalizer/usage_200905.html
16 19 0.98% 784 4.03% /stats/webalizer/usage_200904.html
17 14 0.72% 89 0.46% /stats/webalizer/agent_200906.html
18 13 0.67% 1261 6.49% /stats/webalizer/usage_200906.html
19 13 0.67% 5 0.03% /stats/webalizer/webalizer.hist
20 2 0.10% 10 0.05% /stats/webalizer//
21 2 0.10% 11 0.06% /stats/webalizer//agent_200905.html
22 2 0.10% 15 0.08% /stats/webalizer//agent_200906.html
23 1 0.05% 4 0.02% /stats/webalizer//ref_200906.html
24 1 0.05% 14 0.07% /stats/webalizer//site_200905.html
25 1 0.05% 16 0.08% /stats/webalizer//site_200906.html
26 1 0.05% 71 0.37% /stats/webalizer//usage_200904.html
27 1 0.05% 108 0.56% /stats/webalizer//usage_200905.html
28 1 0.05% 106 0.55% /stats/webalizer//usage_200906.html
29 1 0.05% 3 0.02% /stats/webalizer/ref_200906.html

Top 10 sur un total de 65 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 22 1.13% 1992 10.25% /stats/webalizer/usage_200905.html
2 34 1.75% 1685 8.67% /test.php
3 43 2.22% 1343 6.91% /php.ini
4 13 0.67% 1261 6.49% /stats/webalizer/usage_200906.html
5 381 19.64% 1178 6.06% /
6 67 3.45% 852 4.39% /stats/webalizer/webalizer.current
7 19 0.98% 784 4.03% /stats/webalizer/usage_200904.html
8 50 2.58% 777 4.00% /stats/webalizer/site_200906.html
9 60 3.09% 760 3.91% /stats/webalizer/site_200905.html
10 99 5.10% 460 2.37% /services.php

Top 10 sur un total de 19 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 381 19.64% 213 45.22% /
2 99 5.10% 46 9.77% /services.php
3 45 2.32% 27 5.73% /plan_site.php
4 60 3.09% 23 4.88% /stats/webalizer/site_200905.html
5 41 2.11% 22 4.67% /societe.php
6 22 1.13% 18 3.82% /stats/webalizer/agent_200905.html
7 34 1.75% 18 3.82% /test.php
8 33 1.70% 16 3.40% /contact.php
9 31 1.60% 14 2.97% /mentions_legales.php
10 50 2.58% 13 2.76% /stats/webalizer/site_200906.html

Top 10 sur un total de 19 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 381 19.64% 169 39.30% /
2 99 5.10% 54 12.56% /services.php
3 60 3.09% 20 4.65% /stats/webalizer/site_200905.html
4 33 1.70% 18 4.19% /contact.php
5 41 2.11% 18 4.19% /societe.php
6 33 1.70% 18 4.19% /stats/webalizer/
7 45 2.32% 17 3.95% /plan_site.php
8 22 1.13% 17 3.95% /stats/webalizer/agent_200905.html
9 34 1.75% 16 3.72% /test.php
10 33 1.70% 14 3.26% /actualites.php

Top 30 sur un total de 137 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 559 28.81% 279 20.85% 4644 23.90% 78 26.90% yahoo.net
2 351 18.09% 199 14.87% 3789 19.50% 56 19.31% googlebot.com
3 264 13.61% 132 9.87% 2203 11.34% 29 10.00% llf531250.crawl.yahoo.net
4 220 11.34% 204 15.25% 3936 20.26% 6 2.07% wanadoo.fr
5 159 8.20% 159 11.88% 495 2.55% 1 0.34% 81.23.190.18.tlt.ru
6 159 8.20% 159 11.88% 495 2.55% 1 0.34% tlt.ru
7 87 4.48% 60 4.48% 839 4.32% 11 3.79% crawl-66-249-68-116.googlebot.com
8 79 4.07% 49 3.66% 1022 5.26% 13 4.48% crawl-66-249-68-117.googlebot.com
9 65 3.35% 27 2.02% 679 3.50% 18 6.21% llf520080.crawl.yahoo.net
10 63 3.25% 63 4.71% 1008 5.19% 1 0.34% cpc1-leed14-0-0-cust185.leed.cable.ntl.com
11 63 3.25% 63 4.71% 1008 5.19% 1 0.34% ntl.com
12 54 2.78% 51 3.81% 1044 5.37% 1 0.34% amarseille-152-1-60-250.w83-201.abo.wanadoo.fr
13 54 2.78% 33 2.47% 807 4.15% 2 0.69% gaoland.net
14 53 2.73% 23 1.72% 928 4.77% 13 4.48% crawl-66-249-67-200.googlebot.com
15 46 2.37% 24 1.79% 347 1.79% 9 3.10% llf520038.crawl.yahoo.net
16 45 2.32% 26 1.94% 615 3.17% 1 0.34% 163.122.192-77.rev.gaoland.net
17 41 2.11% 37 2.77% 399 2.05% 1 0.34% 89.122.29.79
18 39 2.01% 24 1.79% 509 2.62% 7 2.41% 38.99.13.116
19 36 1.86% 27 2.02% 409 2.10% 3 1.03% proxad.net
20 35 1.80% 31 2.32% 671 3.45% 1 0.34% 38.100.41.113
21 35 1.80% 35 2.62% 108 0.55% 25 8.62% as13448.com
22 35 1.80% 25 1.87% 275 1.41% 2 0.69% crawl-66-249-71-117.googlebot.com
23 34 1.75% 17 1.27% 339 1.75% 7 2.41% llf520098.crawl.yahoo.net
24 32 1.65% 13 0.97% 199 1.02% 8 2.76% llf531360.crawl.yahoo.net
25 30 1.55% 28 2.09% 600 3.09% 1 0.34% amarseille-251-1-68-142.w83-197.abo.wanadoo.fr
26 30 1.55% 17 1.27% 391 2.01% 4 1.38% llf520053.crawl.yahoo.net
27 29 1.49% 27 2.02% 482 2.48% 1 0.34% amarseille-257-1-147-165.w90-42.abo.wanadoo.fr
28 28 1.44% 27 2.02% 471 2.42% 1 0.34% amarseille-158-1-138-20.w90-10.abo.wanadoo.fr
29 27 1.39% 22 1.64% 327 1.68% 1 0.34% 89.122.29.32
30 27 1.39% 22 1.64% 336 1.73% 1 0.34% 89.122.29.80
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 137 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 559 28.81% 279 20.85% 4644 23.90% 78 26.90% yahoo.net
2 220 11.34% 204 15.25% 3936 20.26% 6 2.07% wanadoo.fr
3 351 18.09% 199 14.87% 3789 19.50% 56 19.31% googlebot.com
4 264 13.61% 132 9.87% 2203 11.34% 29 10.00% llf531250.crawl.yahoo.net
5 54 2.78% 51 3.81% 1044 5.37% 1 0.34% amarseille-152-1-60-250.w83-201.abo.wanadoo.fr
6 79 4.07% 49 3.66% 1022 5.26% 13 4.48% crawl-66-249-68-117.googlebot.com
7 63 3.25% 63 4.71% 1008 5.19% 1 0.34% cpc1-leed14-0-0-cust185.leed.cable.ntl.com
8 63 3.25% 63 4.71% 1008 5.19% 1 0.34% ntl.com
9 53 2.73% 23 1.72% 928 4.77% 13 4.48% crawl-66-249-67-200.googlebot.com
10 87 4.48% 60 4.48% 839 4.32% 11 3.79% crawl-66-249-68-116.googlebot.com

Top 30 sur un total de 59 référents
# Hits Référent
1 1171 60.36% - (Direct Request)
2 159 8.20% http://www.beanrocket.com/dating/
3 30 1.55% http://paxdomus.com/societe.php
4 23 1.19% http://uploadfarm.net/
5 22 1.13% http://harrogatephoto.co.uk/
6 22 1.13% http://paxdomus.com/contact.php
7 18 0.93% http://unseenbritain.co.uk/
8 13 0.67% http://smart.apnoti.com
9 13 0.67% http://www.followsite.com/bot.html
10 8 0.41% http://paxdomus.com/services.php
11 8 0.41% http://www.google.fr/search
12 6 0.31% http://paxdomus.com/
13 6 0.31% http://whois.domaintools.com/paxdomus.com
14 6 0.31% http://ww-in-f132.google.com/search
15 5 0.26% http://paxdomus.com/mentions_legales.php
16 5 0.26% http://www.attr-action.com/
17 5 0.26% http://www.google.com/search
18 4 0.21% Yahoo!
19 4 0.21% http://paxdomus.com/actualites.php
20 4 0.21% http://www.attr-action.com/index.php
21 4 0.21% http://www.whois.sc/
22 3 0.15% http://www.servage.net/page/robot/
23 3 0.15% http://www.sfr.fr/do/gsa/search
24 2 0.10% http://babelfish.yahoo.com/translate_url_load
25 2 0.10% http://paxdomus.com/index.php
26 2 0.10% http://paxdomus.com/php.ini
27 2 0.10% http://paxdomus.com/plan_site.php
28 2 0.10% http://search.yahoo.com/bin/search
29 2 0.10% http://www.google.be/search
30 2 0.10% http://www.google.co.in/search
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% khronowerx.com

Top 15 sur un total de 88 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1197 61.70% Netscape
2 448 23.09% Microsoft Internet Explorer
3 447 23.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
4 306 15.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 159 8.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
6 112 5.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 95 4.90% Java/1.6.0_04
8 63 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 54 2.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
10 45 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 40 2.06% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 39 2.01% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
13 38 1.96% Googlebot-Image/1.0
14 35 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 34 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gec
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Juin 2009

Top 16 sur un total de 16 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 672 34.64% 355 26.53% 6154 31.67% Network (.net)
2 566 29.18% 377 28.18% 5493 28.27% US Commercial (.com)
3 255 13.14% 203 15.17% 2615 13.46% Non-resolu/Inconnu
4 220 11.34% 204 15.25% 3936 20.26% France
5 187 9.64% 180 13.45% 774 3.98% Russie
6 9 0.46% 2 0.15% 97 0.50% Inde
7 4 0.21% 2 0.15% 94 0.49% Australie
8 4 0.21% 2 0.15% 24 0.13% Belgique
9 4 0.21% 2 0.15% 7 0.04% Seychelles
10 4 0.21% 1 0.07% 48 0.25% Turquie
11 4 0.21% 1 0.07% 48 0.25% Yougoslavie
12 3 0.15% 2 0.15% 9 0.05% Bresil
13 3 0.15% 3 0.22% 15 0.08% Italie
14 2 0.10% 2 0.15% 93 0.48% Portugal
15 2 0.10% 1 0.07% 4 0.02% Singapour
16 1 0.05% 1 0.07% 18 0.09% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01