paxdomus.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 14:58 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 9600
Total des Fichiers 9314
Total Pages 9280
Total Visites 2453
Total des Ko 72798
Total des Sites uniques 335
Total des URLs uniques 124
Total des Référents uniques 3398
Total des Navigateurs 86
. Moy. Max
Hits par Heure 12 170
Hits par Jour 309 737
Fichiers par Jour 300 715
Pages par Jour 299 699
Sites par Jour 10 67
Visites par Jour 79 181
KOctets par Jour 2348 7397
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97.02% 9314
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 6
Code 304 - Not Modified 0.25% 24
Code 401 - Unauthorized 0.24% 23
Code 403 - Forbidden 0.10% 10
Code 404 - Not Found 2.32% 223

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 458 4.77% 458 4.92% 458 4.94% 83 3.38% 13 3.88% 1422 1.95%
2 518 5.40% 511 5.49% 504 5.43% 181 7.38% 27 8.06% 2356 3.24%
3 421 4.39% 404 4.34% 415 4.47% 174 7.09% 28 8.36% 1319 1.81%
4 417 4.34% 413 4.43% 412 4.44% 170 6.93% 25 7.46% 1808 2.48%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 208 2.17% 192 2.06% 199 2.14% 48 1.96% 24 7.16% 2505 3.44%
7 390 4.06% 385 4.13% 385 4.15% 150 6.11% 29 8.66% 2820 3.87%
8 402 4.19% 398 4.27% 398 4.29% 171 6.97% 18 5.37% 1257 1.73%
9 705 7.34% 693 7.44% 699 7.53% 127 5.18% 21 6.27% 2852 3.92%
10 356 3.71% 349 3.75% 351 3.78% 128 5.22% 30 8.96% 3098 4.26%
11 302 3.15% 294 3.16% 293 3.16% 137 5.58% 37 11.04% 2832 3.89%
12 293 3.05% 286 3.07% 285 3.07% 98 4.00% 14 4.18% 2881 3.96%
13 354 3.69% 328 3.52% 349 3.76% 106 4.32% 16 4.78% 6943 9.54%
14 211 2.20% 209 2.24% 205 2.21% 104 4.24% 20 5.97% 1470 2.02%
15 737 7.68% 715 7.68% 698 7.52% 35 1.43% 23 6.87% 4403 6.05%
16 494 5.15% 481 5.16% 487 5.25% 68 2.77% 30 8.96% 4284 5.89%
17 188 1.96% 177 1.90% 178 1.92% 74 3.02% 38 11.34% 5164 7.09%
18 88 0.92% 78 0.84% 66 0.71% 36 1.47% 30 8.96% 1758 2.41%
19 241 2.51% 232 2.49% 228 2.46% 56 2.28% 15 4.48% 768 1.05%
20 404 4.21% 396 4.25% 378 4.07% 33 1.35% 17 5.07% 2330 3.20%
21 85 0.89% 70 0.75% 64 0.69% 25 1.02% 22 6.57% 3628 4.98%
22 189 1.97% 181 1.94% 180 1.94% 34 1.39% 23 6.87% 1347 1.85%
23 409 4.26% 403 4.33% 401 4.32% 54 2.20% 18 5.37% 1991 2.73%
24 18 0.19% 9 0.10% 9 0.10% 7 0.29% 8 2.39% 308 0.42%
25 57 0.59% 50 0.54% 23 0.25% 7 0.29% 10 2.99% 1266 1.74%
26 256 2.67% 253 2.72% 253 2.73% 49 2.00% 10 2.99% 893 1.23%
27 239 2.49% 233 2.50% 229 2.47% 45 1.83% 15 4.48% 818 1.12%
28 556 5.79% 530 5.69% 550 5.93% 154 6.28% 51 15.22% 7397 10.16%
29 66 0.69% 58 0.62% 57 0.61% 34 1.39% 13 3.88% 387 0.53%
30 461 4.80% 457 4.91% 455 4.90% 65 2.65% 67 20.00% 1408 1.93%
31 77 0.80% 71 0.76% 71 0.77% 14 0.57% 16 4.78% 1085 1.49%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 279 2.91% 8 269 2.89% 8 267 2.88% 76 2344 3.22%
1 13 408 4.25% 12 402 4.32% 12 401 4.32% 89 2772 3.81%
2 12 399 4.16% 12 395 4.24% 12 392 4.22% 95 2960 4.07%
3 11 355 3.70% 11 349 3.75% 11 348 3.75% 73 2269 3.12%
4 11 370 3.85% 11 359 3.85% 11 364 3.92% 56 1746 2.40%
5 9 296 3.08% 9 293 3.15% 9 293 3.16% 73 2272 3.12%
6 9 303 3.16% 9 297 3.19% 9 290 3.12% 94 2905 3.99%
7 15 467 4.86% 14 441 4.73% 14 455 4.90% 282 8741 12.01%
8 13 407 4.24% 12 395 4.24% 12 393 4.23% 135 4191 5.76%
9 12 399 4.16% 12 388 4.17% 12 388 4.18% 70 2175 2.99%
10 21 677 7.05% 21 652 7.00% 21 670 7.22% 274 8485 11.66%
11 21 680 7.08% 21 677 7.27% 21 677 7.30% 89 2744 3.77%
12 18 581 6.05% 18 577 6.19% 18 572 6.16% 82 2541 3.49%
13 19 602 6.27% 18 587 6.30% 18 565 6.09% 111 3454 4.74%
14 11 357 3.72% 11 350 3.76% 11 348 3.75% 42 1288 1.77%
15 16 516 5.38% 15 493 5.29% 16 497 5.36% 89 2750 3.78%
16 11 341 3.55% 10 329 3.53% 10 321 3.46% 54 1671 2.30%
17 11 354 3.69% 10 337 3.62% 10 338 3.64% 59 1834 2.52%
18 9 306 3.19% 9 302 3.24% 9 302 3.25% 53 1657 2.28%
19 10 330 3.44% 10 315 3.38% 10 312 3.36% 72 2237 3.07%
20 9 303 3.16% 9 295 3.17% 9 295 3.18% 78 2422 3.33%
21 11 349 3.64% 10 329 3.53% 9 306 3.30% 121 3762 5.17%
22 7 247 2.57% 7 221 2.37% 7 233 2.51% 87 2704 3.71%
23 8 274 2.85% 8 262 2.81% 8 253 2.73% 93 2875 3.95%

Top 30 sur un total de 124 URLs
# Hits Ko URL
1 8479 88.32% 26279 36.10% /
2 75 0.78% 5325 7.31% /stats/webalizer//usage_200904.html
3 64 0.67% 7883 10.83% /stats/webalizer//usage_200908.html
4 57 0.59% 6615 9.09% /stats/webalizer///usage_200906.html
5 48 0.50% 217 0.30% /services.php
6 45 0.47% 4861 6.68% /stats/webalizer//usage_200905.html
7 24 0.25% 64 0.09% /contact.php
8 21 0.22% 99 0.14% /societe.php
9 17 0.18% 222 0.31% /plan_site.php
10 17 0.18% 2077 2.85% /stats/webalizer/webalizer.current
11 16 0.17% 43 0.06% /mentions_legales.php
12 15 0.16% 38 0.05% /actualites.php
13 12 0.12% 107 0.15% /stats/webalizer/
14 8 0.08% 103 0.14% /stats/webalizer/agent_200908.html
15 8 0.08% 134 0.18% /stats/webalizer/agent_200910.html
16 8 0.08% 243 0.33% /stats/webalizer/site_200908.html
17 8 0.08% 232 0.32% /stats/webalizer/site_200910.html
18 7 0.07% 100 0.14% /stats/webalizer/site_200905.html
19 7 0.07% 132 0.18% /stats/webalizer/site_200906.html
20 7 0.07% 812 1.12% /stats/webalizer/usage_200906.html
21 7 0.07% 810 1.11% /stats/webalizer/usage_200909.html
22 7 0.07% 352 0.48% /test.php
23 6 0.06% 54 0.07% /stats/webalizer//
24 6 0.06% 33 0.05% /stats/webalizer//agent_200907.html
25 6 0.06% 77 0.11% /stats/webalizer//site_200907.html
26 6 0.06% 33 0.05% /stats/webalizer/agent_200905.html
27 6 0.06% 25 0.03% /stats/webalizer/ref_200906.html
28 6 0.06% 1156 1.59% /stats/webalizer/ref_200908.html
29 6 0.06% 138 0.19% /stats/webalizer/site_200912.html
30 6 0.06% 540 0.74% /stats/webalizer/usage_200905.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 124 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8479 88.32% 26279 36.10% /
2 64 0.67% 7883 10.83% /stats/webalizer//usage_200908.html
3 57 0.59% 6615 9.09% /stats/webalizer///usage_200906.html
4 75 0.78% 5325 7.31% /stats/webalizer//usage_200904.html
5 45 0.47% 4861 6.68% /stats/webalizer//usage_200905.html
6 17 0.18% 2077 2.85% /stats/webalizer/webalizer.current
7 6 0.06% 1156 1.59% /stats/webalizer/ref_200908.html
8 4 0.04% 894 1.23% /stats/webalizer/ref_200910.html
9 5 0.05% 827 1.14% /stats/webalizer/ref_201001.html
10 7 0.07% 812 1.12% /stats/webalizer/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 38 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8479 88.32% 3407 88.61% /
2 75 0.78% 91 2.37% /stats/webalizer//usage_200904.html
3 64 0.67% 89 2.31% /stats/webalizer//usage_200908.html
4 57 0.59% 82 2.13% /stats/webalizer///usage_200906.html
5 45 0.47% 52 1.35% /stats/webalizer//usage_200905.html
6 48 0.50% 16 0.42% /services.php
7 21 0.22% 12 0.31% /societe.php
8 12 0.12% 8 0.21% /stats/webalizer/
9 8 0.08% 6 0.16% /stats/webalizer/agent_200910.html
10 7 0.07% 6 0.16% /stats/webalizer/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8479 88.32% 3338 89.44% /
2 64 0.67% 77 2.06% /stats/webalizer//usage_200908.html
3 75 0.78% 75 2.01% /stats/webalizer//usage_200904.html
4 57 0.59% 67 1.80% /stats/webalizer///usage_200906.html
5 45 0.47% 47 1.26% /stats/webalizer//usage_200905.html
6 48 0.50% 17 0.46% /services.php
7 21 0.22% 10 0.27% /societe.php
8 12 0.12% 8 0.21% /stats/webalizer/
9 8 0.08% 6 0.16% /stats/webalizer/agent_200910.html
10 8 0.08% 6 0.16% /stats/webalizer/site_200910.html

Top 30 sur un total de 335 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4209 43.84% 4209 45.19% 13064 17.94% 214 8.72% nac.net
2 1919 19.99% 1919 20.60% 5959 8.19% 333 13.58% 647760.ds.nac.net
3 1153 12.01% 1153 12.38% 3576 4.91% 294 11.99% 616817.ds.nac.net
4 1137 11.84% 1137 12.21% 3529 4.85% 268 10.93% 221043.ds.nac.net
5 721 7.51% 721 7.74% 2232 3.07% 130 5.30% cirtexhosting.com
6 721 7.51% 721 7.74% 2232 3.07% 130 5.30% fuzzy.cirtexhosting.com
7 561 5.84% 561 6.02% 1737 2.39% 175 7.13% 204.14.110.100
8 539 5.61% 539 5.79% 1674 2.30% 136 5.54% hero.host-care.com
9 539 5.61% 539 5.79% 1674 2.30% 136 5.54% host-care.com
10 466 4.85% 466 5.00% 1444 1.98% 208 8.48% amhosting.com
11 451 4.70% 451 4.84% 1384 1.90% 156 6.36% 4dwebhosting.com
12 295 3.07% 295 3.17% 917 1.26% 107 4.36% berkelium.sitehostingserver.net
13 295 3.07% 295 3.17% 917 1.26% 107 4.36% sitehostingserver.net
14 294 3.06% 253 2.72% 12345 16.96% 14 0.57% theplanet.com
15 285 2.97% 285 3.06% 882 1.21% 115 4.69% plesk4.amhosting.com
16 273 2.84% 232 2.49% 12280 16.87% 2 0.08% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
17 264 2.75% 264 2.83% 820 1.13% 79 3.22% blizzard.ionhosting.com
18 264 2.75% 264 2.83% 820 1.13% 79 3.22% ionhosting.com
19 256 2.67% 256 2.75% 796 1.09% 2 0.08% customer-218-249.porta.net
20 256 2.67% 256 2.75% 796 1.09% 2 0.08% porta.net
21 245 2.55% 245 2.63% 744 1.02% 33 1.35% venus.4dwebhosting.com
22 206 2.15% 206 2.21% 640 0.88% 123 5.01% pluto.4dwebhosting.com
23 181 1.89% 181 1.94% 562 0.77% 96 3.91% dingo.amhosting.com
24 177 1.84% 177 1.90% 549 0.75% 15 0.61% janspitse.xs4all.nl
25 177 1.84% 177 1.90% 549 0.75% 15 0.61% xs4all.nl
26 137 1.43% 60 0.64% 2753 3.78% 37 1.51% googlebot.com
27 81 0.84% 45 0.48% 875 1.20% 9 0.37% yahoo.net
28 77 0.80% 77 0.83% 239 0.33% 1 0.04% 221.224.206.86
29 69 0.72% 66 0.71% 1708 2.35% 1 0.04% 38.100.41.112
30 69 0.72% 69 0.74% 214 0.29% 52 2.12% hosting-insiders.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 335 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4209 43.84% 4209 45.19% 13064 17.94% 214 8.72% nac.net
2 294 3.06% 253 2.72% 12345 16.96% 14 0.57% theplanet.com
3 273 2.84% 232 2.49% 12280 16.87% 2 0.08% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
4 1919 19.99% 1919 20.60% 5959 8.19% 333 13.58% 647760.ds.nac.net
5 1153 12.01% 1153 12.38% 3576 4.91% 294 11.99% 616817.ds.nac.net
6 1137 11.84% 1137 12.21% 3529 4.85% 268 10.93% 221043.ds.nac.net
7 28 0.29% 28 0.30% 2800 3.85% 16 0.65% fejk.se
8 28 0.29% 28 0.30% 2800 3.85% 16 0.65% tor-proxy.fejk.se
9 137 1.43% 60 0.64% 2753 3.78% 37 1.51% googlebot.com
10 721 7.51% 721 7.74% 2232 3.07% 130 5.30% cirtexhosting.com

Top 30 sur un total de 3398 référents
# Hits Référent
1 813 8.47% - (Direct Request)
2 226 2.35% http://www.snowsuprem.eu
3 134 1.40% http://smudgymascara.krovatka.su/148.html
4 122 1.27% http://delnrdr.strefa.pl/comment375.html
5 77 0.80% http://trzefolk.strefa.pl/topic-155.html
6 75 0.78% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
7 31 0.32% http://teen-ass.assfuckdolls.com/teen-ass
8 30 0.31% http://ass-fucking.assfuckdolls.com/ass-fucking
9 30 0.31% http://black-ass.assfuckdolls.com/black-ass
10 29 0.30% http://hot-ass.assfuckdolls.com/hot-ass
11 23 0.24% http://sexy-ass.assfuckdolls.com/sexy-ass
12 23 0.24% http://www.herfirstbigcockshow.com/brunette-1/OF-Monstersof-Cock-BigCock.html
13 22 0.23% http://henrymix.com/mrbigdickshotchicks/MrBigDicksHotChicks-com-Free-Sexy-Pics/
14 22 0.23% http://tgpserver.net/bangwifegang/
15 22 0.23% http://www.xxxproposalreview.com/pleasebangmywife/wife-hotfriend/
16 21 0.22% http://ass-parade.assfuckdolls.com/ass-parade
17 21 0.22% http://www.outamateur.com/allsitesaccess/Sandwich/Wwwallsitesaccess.html
18 21 0.22% http://www.vintageclassicporn.net/classic-retro-porngallery/
19 20 0.21% http://big-ass.assfuckdolls.com/big-ass
20 20 0.21% http://nice-ass.assfuckdolls.com/nice-ass
21 20 0.21% http://tgp-69.com/CAR/posing-shaved.html
22 20 0.21% http://www.borderbanger.net/blinddatebangers/bangersdate-4/
23 20 0.21% http://www.club-seventeen.biz/iteens/freeteen-pornpic/
24 20 0.21% http://www.herfirstanalsexxx.net/anal-firstsex/
25 20 0.21% http://www.mikesapartments.biz/apartment-mikes-gallery/
26 19 0.20% http://tgpserver.net/Blonde-teenfuck/
27 19 0.20% http://www.collegeteensbookbang-review.com/virgin-sexteen/
28 19 0.20% http://www.jr-college-lesbians.info/CollegeJrLesbians-2/College-JrLesbians.html
29 19 0.20% http://www.teenybopperclub-preview.com/boobbig-teen/
30 19 0.20% http://www.xxxinthevip.com/sexuploader-cominthevip/
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% eurosexparties.com

Top 15 sur un total de 86 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8485 88.39% Microsoft Internet Explorer
2 2619 27.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2551 26.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1282 13.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
5 1274 13.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 975 10.16% Netscape
7 296 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 275 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
9 226 2.35% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
10 134 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://smudgymascara.krovatka.su/148.html; cruise ship vacations)
11 122 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://delnrdr.strefa.pl/comment375.html; tall sexy mature woman)
12 119 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 77 0.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://trzefolk.strefa.pl/topic-155.html; find sleep technician job in har
14 69 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
15 50 0.52% Mozilla/5.0
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 29 sur un total de 29 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5014 52.23% 4969 53.35% 18069 24.82% Network (.net)
2 3056 31.83% 2894 31.07% 25810 35.45% Commercial (.com)
3 1056 11.00% 1005 10.79% 9629 13.23% Non-resolu/Inconnu
4 182 1.90% 182 1.95% 1129 1.55% Pays Bas
5 52 0.54% 51 0.55% 1398 1.92% France
6 50 0.52% 47 0.50% 3991 5.48% Allemagne
7 45 0.47% 34 0.37% 2458 3.38% Non-commerciales (.org)
8 35 0.36% 35 0.38% 3439 4.72% Suede
9 26 0.27% 16 0.17% 518 0.71% Russie
10 15 0.16% 15 0.16% 1426 1.96% Ukraine
11 14 0.15% 14 0.15% 1533 2.11% Royaume-Uni
12 12 0.12% 12 0.13% 1158 1.59% URSS (ancien)
13 7 0.07% 7 0.08% 21 0.03% Chili
14 6 0.06% 6 0.06% 22 0.03% Bresil
15 4 0.04% 4 0.04% 382 0.52% Hong Kong
16 4 0.04% 1 0.01% 211 0.29% Luxembourg
17 3 0.03% 3 0.03% 213 0.29% Canada
18 2 0.02% 2 0.02% 246 0.34% Enseignement (.edu)
19 2 0.02% 2 0.02% 194 0.27% Generic TLD (info)
20 2 0.02% 2 0.02% 142 0.20% Bulgarie
21 2 0.02% 2 0.02% 142 0.20% Republique Tcheque
22 2 0.02% 2 0.02% 246 0.34% Estonie
23 2 0.02% 2 0.02% 216 0.30% Finlande
24 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Kenya
25 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Australie
26 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Chine
27 1 0.01% 1 0.01% 71 0.10% Danemark
28 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Mexique
29 1 0.01% 1 0.01% 116 0.16% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.21