paxdomus.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 14:18 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 9389
Total des Fichiers 9012
Total Pages 8817
Total Visites 2506
Total des Ko 48290
Total des Sites uniques 469
Total des URLs uniques 119
Total des Référents uniques 4141
Total des Navigateurs 131
. Moy. Max
Hits par Heure 13 115
Hits par Jour 335 694
Fichiers par Jour 321 624
Pages par Jour 314 624
Sites par Jour 16 76
Visites par Jour 89 217
KOctets par Jour 1725 4968
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95.98% 9012
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 6
Code 304 - Not Modified 1.13% 106
Code 400 - Bad Request 0.03% 3
Code 403 - Forbidden 0.03% 3
Code 404 - Not Found 2.23% 209
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 2
Code 502 - Bad Gateway 0.45% 42
Code 503 - Service Unavailable 0.06% 6

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 143 1.52% 141 1.56% 141 1.60% 61 2.43% 52 11.09% 670 1.39%
2 510 5.43% 509 5.65% 509 5.77% 126 5.03% 14 2.99% 1774 3.67%
3 560 5.96% 556 6.17% 556 6.31% 186 7.42% 16 3.41% 1847 3.83%
4 318 3.39% 313 3.47% 313 3.55% 163 6.50% 20 4.26% 1716 3.55%
5 461 4.91% 458 5.08% 458 5.19% 213 8.50% 69 14.71% 1837 3.80%
6 628 6.69% 624 6.92% 624 7.08% 134 5.35% 25 5.33% 3129 6.48%
7 450 4.79% 441 4.89% 443 5.02% 170 6.78% 21 4.48% 2079 4.31%
8 292 3.11% 286 3.17% 284 3.22% 127 5.07% 20 4.26% 1349 2.79%
9 513 5.46% 494 5.48% 467 5.30% 92 3.67% 26 5.54% 3202 6.63%
10 250 2.66% 219 2.43% 232 2.63% 79 3.15% 65 13.86% 957 1.98%
11 183 1.95% 172 1.91% 175 1.98% 26 1.04% 21 4.48% 1993 4.13%
12 157 1.67% 147 1.63% 143 1.62% 13 0.52% 12 2.56% 2007 4.16%
13 7 0.07% 5 0.06% 3 0.03% 1 0.04% 4 0.85% 102 0.21%
14 351 3.74% 345 3.83% 344 3.90% 22 0.88% 12 2.56% 1620 3.35%
15 440 4.69% 434 4.82% 394 4.47% 109 4.35% 13 2.77% 2511 5.20%
16 694 7.39% 592 6.57% 579 6.57% 217 8.66% 76 16.20% 3103 6.42%
17 486 5.18% 479 5.32% 476 5.40% 174 6.94% 19 4.05% 1585 3.28%
18 460 4.90% 446 4.95% 442 5.01% 173 6.90% 22 4.69% 1478 3.06%
19 538 5.73% 498 5.53% 431 4.89% 82 3.27% 37 7.89% 2306 4.78%
20 162 1.73% 155 1.72% 151 1.71% 29 1.16% 11 2.35% 527 1.09%
21 411 4.38% 401 4.45% 396 4.49% 6 0.24% 13 2.77% 1237 2.56%
22 29 0.31% 20 0.22% 19 0.22% 6 0.24% 13 2.77% 75 0.16%
23 48 0.51% 37 0.41% 36 0.41% 29 1.16% 33 7.04% 2623 5.43%
24 140 1.49% 132 1.46% 106 1.20% 44 1.76% 19 4.05% 1009 2.09%
25 398 4.24% 383 4.25% 379 4.30% 123 4.91% 33 7.04% 4968 10.29%
26 132 1.41% 106 1.18% 99 1.12% 34 1.36% 24 5.12% 650 1.35%
27 610 6.50% 610 6.77% 610 6.92% 76 3.03% 10 2.13% 1882 3.90%
28 18 0.19% 9 0.10% 7 0.08% 6 0.24% 10 2.13% 54 0.11%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 288 3.07% 9 279 3.10% 10 280 3.18% 40 1113 2.31%
1 11 317 3.38% 10 297 3.30% 10 301 3.41% 58 1637 3.39%
2 12 346 3.69% 12 336 3.73% 11 325 3.69% 62 1728 3.58%
3 12 344 3.66% 12 339 3.76% 11 335 3.80% 67 1867 3.87%
4 14 404 4.30% 13 391 4.34% 13 383 4.34% 95 2662 5.51%
5 11 333 3.55% 11 325 3.61% 11 323 3.66% 39 1095 2.27%
6 14 400 4.26% 13 375 4.16% 13 366 4.15% 54 1500 3.11%
7 14 412 4.39% 14 406 4.51% 14 406 4.60% 65 1814 3.76%
8 14 403 4.29% 14 400 4.44% 14 399 4.53% 54 1500 3.11%
9 14 412 4.39% 14 397 4.41% 14 395 4.48% 66 1852 3.83%
10 19 553 5.89% 16 470 5.22% 14 419 4.75% 112 3136 6.49%
11 15 446 4.75% 15 430 4.77% 14 393 4.46% 71 2002 4.15%
12 16 454 4.84% 16 452 5.02% 16 449 5.09% 64 1803 3.73%
13 15 445 4.74% 15 437 4.85% 15 436 4.94% 137 3837 7.95%
14 14 414 4.41% 14 404 4.48% 13 389 4.41% 76 2116 4.38%
15 13 388 4.13% 13 381 4.23% 13 379 4.30% 46 1284 2.66%
16 19 533 5.68% 18 513 5.69% 16 456 5.17% 128 3573 7.40%
17 17 486 5.18% 16 467 5.18% 16 475 5.39% 179 5000 10.35%
18 12 351 3.74% 11 318 3.53% 10 306 3.47% 52 1461 3.03%
19 11 331 3.53% 11 319 3.54% 11 321 3.64% 54 1514 3.13%
20 11 312 3.32% 10 305 3.38% 10 303 3.44% 42 1181 2.44%
21 12 338 3.60% 11 332 3.68% 11 334 3.79% 53 1494 3.09%
22 14 413 4.40% 13 381 4.23% 13 391 4.43% 52 1457 3.02%
23 9 266 2.83% 9 258 2.86% 9 253 2.87% 59 1663 3.44%

Top 30 sur un total de 119 URLs
# Hits Ko URL
1 8319 88.60% 25536 52.88% /
2 91 0.97% 6148 12.73% /stats/webalizer/usage_200909.html
3 66 0.70% 309 0.64% /services.php
4 26 0.28% 2809 5.82% /stats/webalizer//usage_200905.html
5 24 0.26% 69 0.14% /contact.php
6 21 0.22% 2463 5.10% /stats/webalizer//usage_200908.html
7 19 0.20% 181 0.37% /stats/webalizer/
8 19 0.20% 1351 2.80% /stats/webalizer//usage_200904.html
9 19 0.20% 352 0.73% /stats/webalizer/site_200908.html
10 13 0.14% 35 0.07% /actualites.php
11 13 0.14% 67 0.14% /societe.php
12 12 0.13% 36 0.08% /mentions_legales.php
13 12 0.13% 1393 2.88% /stats/webalizer///usage_200906.html
14 11 0.12% 163 0.34% /plan_site.php
15 4 0.04% 1 0.00% /stats///
16 4 0.04% 1 0.00% /stats/webalizer///
17 4 0.04% 343 0.71% /stats/webalizer/ref_201001.html
18 4 0.04% 57 0.12% /stats/webalizer/site_200905.html
19 4 0.04% 1 0.00% /stats/webalizer/site_200906.html///
20 3 0.03% 12 0.02% /stats/webalizer/url_200909.html
21 3 0.03% 22 0.05% /stats/webalizer/url_201001.html
22 3 0.03% 407 0.84% /stats/webalizer/webalizer.current
23 3 0.03% 10 0.02% /stats/webalizer/webalizer.hist
24 3 0.03% 135 0.28% /test.php
25 2 0.02% 11 0.02% /stats/webalizer/agent_200905.html
26 2 0.02% 26 0.05% /stats/webalizer/agent_200908.html
27 2 0.02% 33 0.07% /stats/webalizer/agent_200910.html
28 2 0.02% 23 0.05% /stats/webalizer/agent_200912.html
29 2 0.02% 20 0.04% /stats/webalizer/agent_201001.html
30 2 0.02% 11 0.02% /stats/webalizer/agent_201002.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 119 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8319 88.60% 25536 52.88% /
2 91 0.97% 6148 12.73% /stats/webalizer/usage_200909.html
3 26 0.28% 2809 5.82% /stats/webalizer//usage_200905.html
4 21 0.22% 2463 5.10% /stats/webalizer//usage_200908.html
5 12 0.13% 1393 2.88% /stats/webalizer///usage_200906.html
6 19 0.20% 1351 2.80% /stats/webalizer//usage_200904.html
7 3 0.03% 407 0.84% /stats/webalizer/webalizer.current
8 19 0.20% 352 0.73% /stats/webalizer/site_200908.html
9 4 0.04% 343 0.71% /stats/webalizer/ref_201001.html
10 66 0.70% 309 0.64% /services.php

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8319 88.60% 3477 93.87% /
2 91 0.97% 54 1.46% /stats/webalizer/usage_200909.html
3 26 0.28% 30 0.81% /stats/webalizer//usage_200905.html
4 19 0.20% 25 0.67% /stats/webalizer//usage_200904.html
5 21 0.22% 24 0.65% /stats/webalizer//usage_200908.html
6 12 0.13% 21 0.57% /stats/webalizer///usage_200906.html
7 66 0.70% 12 0.32% /services.php
8 24 0.26% 10 0.27% /contact.php
9 19 0.20% 9 0.24% /stats/webalizer/
10 12 0.13% 6 0.16% /mentions_legales.php

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8319 88.60% 3383 94.58% /
2 91 0.97% 42 1.17% /stats/webalizer/usage_200909.html
3 26 0.28% 23 0.64% /stats/webalizer//usage_200905.html
4 19 0.20% 21 0.59% /stats/webalizer//usage_200904.html
5 21 0.22% 18 0.50% /stats/webalizer//usage_200908.html
6 12 0.13% 17 0.48% /stats/webalizer///usage_200906.html
7 66 0.70% 14 0.39% /services.php
8 19 0.20% 8 0.22% /stats/webalizer/
9 24 0.26% 7 0.20% /contact.php
10 12 0.13% 4 0.11% /mentions_legales.php

Top 30 sur un total de 469 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3858 41.09% 3850 42.72% 11830 24.50% 158 6.30% nac.net
2 1540 16.40% 1538 17.07% 4726 9.79% 255 10.18% 221043.ds.nac.net
3 1413 15.05% 1411 15.66% 4336 8.98% 244 9.74% cirtexhosting.com
4 1409 15.01% 1407 15.61% 4323 8.95% 244 9.74% fuzzy.cirtexhosting.com
5 1258 13.40% 1252 13.89% 3847 7.97% 287 11.45% 647760.ds.nac.net
6 1060 11.29% 1059 11.75% 3254 6.74% 264 10.53% 4dwebhosting.com
7 1060 11.29% 1059 11.75% 3254 6.74% 264 10.53% venus.4dwebhosting.com
8 856 9.12% 856 9.50% 2630 5.45% 261 10.42% 204.14.110.100
9 714 7.60% 714 7.92% 2194 4.54% 243 9.70% 178553.ds.nac.net
10 673 7.17% 673 7.47% 2067 4.28% 243 9.70% amhosting.com
11 673 7.17% 673 7.47% 2067 4.28% 243 9.70% plesk4.amhosting.com
12 346 3.69% 346 3.84% 1063 2.20% 216 8.62% 616817.ds.nac.net
13 180 1.92% 142 1.58% 2839 5.88% 5 0.20% wanadoo.fr
14 144 1.53% 71 0.79% 920 1.91% 15 0.60% googlebot.com
15 133 1.42% 64 0.71% 1285 2.66% 4 0.16% proxad.net
16 130 1.38% 61 0.68% 1171 2.43% 2 0.08% avk84-2-82-245-232-216.fbx.proxad.net
17 85 0.91% 85 0.94% 261 0.54% 64 2.55% hosting-insiders.net
18 85 0.91% 85 0.94% 261 0.54% 64 2.55% server4.hosting-insiders.net
19 83 0.88% 51 0.57% 815 1.69% 2 0.08% amarseille-251-1-14-136.w83-113.abo.wanadoo.fr
20 83 0.88% 31 0.34% 443 0.92% 6 0.24% msn.com
21 73 0.78% 69 0.77% 1471 3.05% 1 0.04% 38.100.41.67
22 54 0.58% 52 0.58% 1037 2.15% 2 0.08% amarseille-251-1-55-116.w83-197.abo.wanadoo.fr
23 48 0.51% 36 0.40% 784 1.62% 10 0.40% comcast.net
24 44 0.47% 44 0.49% 3006 6.22% 2 0.08% tele.dk
25 43 0.46% 39 0.43% 987 2.04% 1 0.04% amarseille-157-1-132-223.w90-37.abo.wanadoo.fr
26 36 0.38% 22 0.24% 356 0.74% 6 0.24% yahoo.net
27 33 0.35% 33 0.37% 2029 4.20% 1 0.04% 0x50a7ee4e.vgnxx3.adsl.tele.dk
28 29 0.31% 23 0.26% 140 0.29% 4 0.16% crawl9.dotnetdotcom.org
29 29 0.31% 23 0.26% 140 0.29% 4 0.16% dotnetdotcom.org
30 26 0.28% 13 0.14% 469 0.97% 4 0.16% amazonaws.com
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 469 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3858 41.09% 3850 42.72% 11830 24.50% 158 6.30% nac.net
2 1540 16.40% 1538 17.07% 4726 9.79% 255 10.18% 221043.ds.nac.net
3 1413 15.05% 1411 15.66% 4336 8.98% 244 9.74% cirtexhosting.com
4 1409 15.01% 1407 15.61% 4323 8.95% 244 9.74% fuzzy.cirtexhosting.com
5 1258 13.40% 1252 13.89% 3847 7.97% 287 11.45% 647760.ds.nac.net
6 1060 11.29% 1059 11.75% 3254 6.74% 264 10.53% 4dwebhosting.com
7 1060 11.29% 1059 11.75% 3254 6.74% 264 10.53% venus.4dwebhosting.com
8 44 0.47% 44 0.49% 3006 6.22% 2 0.08% tele.dk
9 180 1.92% 142 1.58% 2839 5.88% 5 0.20% wanadoo.fr
10 856 9.12% 856 9.50% 2630 5.45% 261 10.42% 204.14.110.100

Top 30 sur un total de 4141 référents
# Hits Référent
1 513 5.46% - (Direct Request)
2 137 1.46% http://www.blackxxlcock.com/
3 72 0.77% http://www.snowsuprem.eu
4 68 0.72% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com
5 56 0.60% http://www.iwantrent.com/
6 50 0.53% http://learntoplayclassicalguitar.blogspot.com/
7 33 0.35% http://adice.org/
8 20 0.21% http://paxdomus.com/
9 18 0.19% http://www.netvibes.com/lipitormedication
10 17 0.18% http://blondetoe.com/justfacials/swallowforced-10/
11 16 0.17% http://www.bigtitpatrols.net/bignaturals/bigboobporn/
12 16 0.17% http://www.club-seventeen.biz/iteens/sexyvideoteen/
13 16 0.17% http://www.teensforcashtgp.com/iteens/sexy-pic-teen/
14 15 0.16% http://seemybee.com/seehersquirt/squirtblonde-3/
15 15 0.16% http://tgpserver.net/gang-bang-interracial/
16 15 0.16% http://www.borderbanger.net/blinddatebangers/bangersbackroom-5/
17 15 0.16% http://www.freeeurosexparties.com/EURO-SEX-PARTIES-COM-Hot-pics/
18 15 0.16% http://www.hotteenmix.com/clubseventeen.htm
19 15 0.16% http://www.ispycameltoes.info/ispycameltoe.htm
20 15 0.16% http://www.lesbiansex-review.com/herfirstlesbiansex/lesbianjapanese-2/
21 15 0.16% http://www.lesbiansex-review.com/lesbianteenhunter/lesbian-pussyteen/
22 15 0.16% http://www.milf-in-heat.com/summertimemilf/timesummermilf-7/Brunette-Natalie.html
23 15 0.16% http://www.whippedass2.com/WHIPPEDASS/
24 15 0.16% http://www.xxxproposalreview.com/wifeanal-6/
25 14 0.15% http://moonlove.net/streetblowjobs/ASIAN-BLOWJOB/
26 14 0.15% http://tgpserver.net/allsitesaccess/fiesta-Cum/
27 14 0.15% http://tgpserver.net/allsitesaccess/sexeuroparties/
28 14 0.15% http://ura25skorokaziukas
29 14 0.15% http://www.collegeteensbookbang-review.com/teen-sexoral/
30 14 0.15% http://www.cumshotfiesta.info/Biggest-cumshot/
Voir tous les référents

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 57.14% http://go65oglestrim.com
2 2 28.57% pax domus cavaillon
3 1 14.29% www.paxdomus.com/stats/webalizer/agent_201001.html

Top 15 sur un total de 131 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8579 91.37% Microsoft Internet Explorer
2 2715 28.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2657 28.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1315 14.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1278 13.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
6 538 5.73% Netscape
7 277 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 110 1.17% Googlebot-Image/1.0
9 96 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
10 83 0.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
11 73 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
12 72 0.77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
13 54 0.58% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
14 51 0.54% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 43 0.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 37 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4261 45.38% 4140 45.94% 15701 32.51% Network (.net)
2 3501 37.29% 3337 37.03% 12753 26.41% Commercial (.com)
3 1151 12.26% 1138 12.63% 8557 17.72% Non-resolu/Inconnu
4 186 1.98% 142 1.58% 2841 5.88% France
5 57 0.61% 49 0.54% 590 1.22% Russie
6 44 0.47% 44 0.49% 3006 6.22% Danemark
7 35 0.37% 29 0.32% 776 1.61% Non-commerciales (.org)
8 31 0.33% 13 0.14% 856 1.77% Canada
9 20 0.21% 20 0.22% 66 0.14% Bresil
10 19 0.20% 19 0.21% 147 0.30% Arabie Saoudite
11 12 0.13% 11 0.12% 46 0.10% Australie
12 12 0.13% 12 0.13% 1149 2.38% Allemagne
13 6 0.06% 6 0.07% 18 0.04% Inde
14 6 0.06% 6 0.07% 642 1.33% Suede
15 4 0.04% 2 0.02% 13 0.03% Generic TLD (info)
16 4 0.04% 4 0.04% 441 0.91% Hong Kong
17 4 0.04% 4 0.04% 12 0.03% Thailande
18 4 0.04% 4 0.04% 12 0.03% Ukraine
19 3 0.03% 3 0.03% 9 0.02% Kenya
20 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Emirats Arabes Unis
21 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Argentine
22 2 0.02% 2 0.02% 231 0.48% Bielorussie
23 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Colombie
24 2 0.02% 2 0.02% 119 0.25% Japon
25 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Maroc
26 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Mexique
27 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Pologne
28 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Singapour
29 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Taiwan
30 2 0.02% 2 0.02% 6 0.01% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.21